3000 | 4000 | 5000 | |
---|---|---|---|
Maksimum Yükseklik (*) | 120 m | 250 m | 250 m |
Kaldırma Kapasitesi | 3000 kg | 4000 kg | 5000 kg |
Ankrajlar Arası Mesafe | 6 m | 6 m | 6 m |
Kabin genişliği (**) | 4200 mm | 4200 mm | 4200 mm |
Kabin uzunluğu (**) | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Kabin yüksekliği (**) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Voltaj | 380 volt | 380 volt | 380 volt |
Tırmanma hızı m/mn | 20 | 20 | 20 |
Motor Gücü | 2x11 Kw | 2x15 Kw | 2x18 Kw |
Kolon Ölçüleri | 450x350x1500 mm | 450x450x1500 mm | 450x450x1500 mm |
* Talebe göre daha da arttırılabilmektedir | |||
** İhtiyaçlara göre farklı ölçülerde imal edilebilir |
ÖZELLİKLER |
---|
Yumuşak kalkış ve duruş sistemi |
Kata gönderme sistemi |
Kata çağırma sistemi - Opsiyonel |
Tam kat hizasında durma sistemi |
Elektrik panosunda arıza ekranı |
Tam güvenlikli mekanik paraşüt fren |
Aşağı yönlü kaydırma önleyici kontrol sistemi |
Manuel fren açma sistemi |
Çift taraflı rahatlatılmış ergonomik kapı |
Yüksek mukavemetli kule ve gövde tasarımı |
Montaj ve demontaj kolaylığı |
Modüler kabin tasarımı |
Hem kuyu içi hemde bina dışı kurulum imkanı |
Elektronik tartı |
Otomatik açılır yükleme rampası |